Geschiedenis (alles)
Hier zie je je volledige afgeronde oefengeschiedenis over alle niveaus en categorieën heen. Ook gedeelde oefeningen worden hier meegenomen zodra je ze hebt afgerond. Niet-afgeronde oefeningen vallen buiten dit overzicht.
Alle afgeronde oefeningen
Alleen gedeelde oefeningen
| Nr. | Afgerond | Niveau | Categorie | Subcategorie | Aantal oefeningen | Aantal goed | Aantal fout | Aantal ‘Geen idee’ | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 21-03-2026 · 16:42 | Basisschool – Groep 7 | Rekenen | Optellen | 15 | 13 | 2 | 0 | Eigen |
| 40 | 21-03-2026 · 15:17 | Basisschool – Groep 7 | Rekenen | Breuken | 10 | 8 | 1 | 1 | |
| 39 | 20-03-2026 · 18:06 | Basisschool – Groep 8 | Engels | Werkwoorden | 20 | 17 | 2 | 1 | Eigen |
| 38 | 19-03-2026 · 14:51 | Basisschool – Groep 7 | Taal | Zinsdelen | 15 | 12 | 2 | 1 | Eigen |
| 37 | 18-03-2026 · 19:08 | Basisschool – Groep 7 | Rekenen | Optellen | 20 | 16 | 3 | 1 | Eigen |
| 36 | 18-03-2026 · 16:03 | Basisschool – Groep 8 | Topografie | Europa | 15 | 14 | 1 | 0 | |
| 35 | 17-03-2026 · 11:22 | Basisschool – Groep 7 | Spelling | Werkwoordspelling | 15 | 11 | 3 | 1 | Eigen |
| 34 | 16-03-2026 · 09:44 | Basisschool – Groep 8 | Rekenen | Procenten | 10 | 9 | 1 | 0 | Eigen |
Klik op een regel om het volledige resultaat van die oefening te openen. Gedeelde oefeningen worden na afronden op dezelfde manier in je geschiedenis opgenomen als je eigen oefeningen.