| Nr. | Afgerond | Aantal oefeningen | Aantal goed | Aantal fout | Aantal ‘Geen idee’ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-03-2026 · 16:42 | 15 | 13 | 2 | 1 |
| 2 | 17-03-2026 · 19:08 | 20 | 16 | 3 | 1 |
| 3 | 16-03-2026 · 15:27 | 15 | 12 | 2 | 1 |
| 4 | 14-03-2026 · 10:14 | 10 | 9 | 1 | 0 |
Rekenen › Optellen
Resultaat oefening
Rekenen - Optellen
Naam
Emma de Vries
Datum
18-03-2026 · 16:42
Aantal oefeningen
15
Aantal goed
13
Aantal fout / Geen idee
2 / 1
Resultaten per vraag
| # | Vraag | Gegeven antwoord | Juiste antwoord | Resultaat | Gemarkeerd |
|---|
| 1 | 17 + 9 | 26 | 26 | ✓ | – |
| 2 | 12 + 8 | 20 | 20 | ✓ | – |
| 3 | 19 + 7 | 25 | 26 | ✕ | – |
| 4 | 14 + 11 | 25 | 25 | ✓ | – |
| 5 | 9 + 13 | 22 | 22 | ✓ | – |
| 6 | 18 + 6 | 24 | 24 | ✓ | – |
| 7 | 7 + 16 | 23 | 23 | ✓ | – |
| 8 | 15 + 15 | 30 | 30 | ✓ | – |
| 9 | 11 + 12 | 23 | 23 | ✓ | – |
| 10 | 8 + 17 | 25 | 25 | ✓ | – |
| 11 | 13 + 14 | 27 | 27 | ✓ | – |
| 12 | 16 + 9 | 24 | 25 | ✕ | – |
| 13 | 10 + 19 | 29 | 29 | ✓ | – |
| 14 | 6 + 18 | 24 | 24 | ✓ | – |
| 15 | 9 + 12 | 21 | 21 | ✕ | ? |
| 16 | 18 + 14 | 32 | 32 | ✓ | – |
| 17 | 22 + 6 | 29 | 28 | ✕ | – |
| 18 | 11 + 19 | 30 | 30 | ✓ | – |
| 19 | 5 + 17 | 22 | 22 | ✓ | – |
| 20 | 14 + 14 | 28 | 28 | ✓ | – |
| 21 | 23 + 7 | 30 | 30 | ✓ | – |
| 22 | 9 + 9 | 18 | 18 | ✓ | – |
| 23 | 8 + 12 | 20 | 20 | ✓ | – |
Statistieken
Gemiddelde tijd per vraag8,7 sec
Nauwkeurigheid86,7%
Totale doorlooptijd5min 23sec
Uitschieters2 totaal
Ondergrens0 sec
Snelste vraag4 sec
Bovengrens17,25 sec
Langzaamste vraag19 sec
Uitschieters ondergrens (0)Geen
Uitschieters bovengrens (2)Vraag 3 · 19 sec, Vraag 15 · 21 sec
Duplicaatmelding
Deze oefening is een duplicaat binnen een reeks van 3 onderling gekoppelde oefeningen.
Deel deze oefening
Maak een exacte kopie van deze vragen en deel die als nieuwe oefening met een andere leerling. De volgorde van de vragen blijft daarbij gelijk.