| Nr. | Afgerond | Aantal oefeningen | Aantal goed | Aantal fout | Aantal ‘Geen idee’ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-03-2026 · 16:42 | 15 | 13 | 2 | 0 |
| 2 | 17-03-2026 · 19:08 | 20 | 16 | 3 | 1 |
| 3 | 16-03-2026 · 15:27 | 15 | 12 | 2 | 1 |
| 4 | 14-03-2026 · 10:14 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 5 | 12-03-2026 · 18:51 | 15 | 11 | 3 | 1 |
| 6 | 10-03-2026 · 17:36 | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 7 | 08-03-2026 · 11:02 | 15 | 10 | 4 | 1 |
| 8 | 05-03-2026 · 14:23 | 15 | 14 | 1 | 0 |
Klik op een regel om het resultaat van die oefening te openen.