2. Frontpage
2.1 Schermafbeelding

2.2 Scherm meta data
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Scherm-ID | SCH-DOC-01-01 |
| Schermnaam | Frontpage — Landingsview |
| Doelgroep / onderdeel | Docent |
| Bronbestand | oefenhub_docent_01_frontpage_v1_10.html |
| Mockupversie | V1.10 |
| Screenshotbestand | oefenhub_docent_01_frontpage_v1_10.png |
| Processtap / context | Na inloggen in actieve docentcontext; primaire landingsview van de docent-frontpage. |
| Documentatiestatus | Uitgewerkt op basis van HTML-mockup, PNG-screenshot, Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp, Software Requirements Specification en ondersteunende documentatie. |
| Opmerkingen | Generieke header-, berichten-, profiel- en footercomponenten worden centraal beschreven in hoofdstuk 1. Deze pagina focust daarom op de docent-specifieke frontpageblokken en hun samenvattende betekenis. |
| Route / URL-patroon | Functioneel routepatroon: docent-frontpage na inloggen binnen actieve docentcontext. |
| Autorisatie / vereiste rol-context | Actieve docentcontext; niet bedoeld voor leerling-, ouder-/voogd- of beheerdercontext. |
| Primair domeinobject / hoofdentiteit | Geen enkel primair mutatieobject; samengestelde frontpage op basis van contentblokken, docentcontext en samenvattingswaarden. |
| Gerelateerde schermen / navigatie | 03_niveaus_en_categorieen, 06_leerlingen, 08_online_overzicht. |
| Data-karakter | Uitlees- en oriëntatiescherm; de weergegeven aantallen zijn samenvattende, dynamische waarden en geen handmatig beheerbare invoer op dit scherm. |
2.3 Functionele beschrijving
De docent-frontpage is de primaire landingspagina voor een gebruiker die in een actieve docentcontext werkt. Het scherm is nadrukkelijk bedoeld als overzichts- en oriëntatiepagina en niet als alternatieve beheerpagina voor dezelfde onderliggende processen.
Bovenaan staat een docent-specifiek introblok met een korte toelichting op het doel van de pagina. Deze introtekst maakt duidelijk dat de frontpage bedoeld is om in één oogopslag inzicht te geven in de docentcontext, terwijl dieper beheer bewust via de bestaande menu-ingangen blijft verlopen.
De inhoud van de pagina bestaat uit twee compacte samenvattingsblokken:
-
Leerlingenoverzicht
Dit blok toont kerncijfers rond de relatie tussen docent en leerling, met nadruk op gekoppelde leerlingen, actieve niveau-autorisaties, leerlingen binnen het huidige niveau en openstaande uitnodigingen. Het blok bevat bewust geen leerlinglijst en geen detail-CTA's per leerling. Daarmee blijft de kaart compact en schaalbaar, ook bij grotere aantallen leerlingen. -
Niveaus & inhoud
Dit blok toont kerncijfers over de docentstructuur en onderwijsinhoud, zoals actieve niveaus, gekoppelde categorieën, actieve oefeningen en oefeningen die nog in onderhoud staan. Ook dit blok is uitsluitend samenvattend van aard en vervangt niet de beheerpagina voor niveaus, categorieën of oefeningen.
Voor dit scherm gelden de volgende functionele uitgangspunten:
- De frontpage toont alleen samenvattingsblokken en kerninformatie.
- Diep beheer, selectie van losse leerlingen, niveaubeheer, categoriebeheer en oefenconfiguratie verlopen via de reguliere navigatie.
- Het scherm bevat bewust geen real-time blok voor online leerlingen of live meekijken; dat blijft bereikbaar via de menuknop Online.
- De waarden op de kaarten zijn dynamisch; teldefinitie, filters, statusvoorwaarden en eventuele distinct-logica moeten in Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en Software Requirements Specification expliciet vastliggen.
- De zichtbare introteksten zijn functioneel contentgedreven; de layout en blokstructuur blijven codegedreven.
- Wanneer systeemnotificaties actief zijn, wordt eerst de frontpage geladen en kan daarna boven de frontpage een relevante notificatie worden getoond.
De getoonde aantallen in deze mockup moeten daarom worden gelezen als voorbeeldweergave van samenvattingswaarden, niet als vaste testdata of definitieve productieaantallen.
2.4 UI-elementen en velddefinities
| Element-ID | Type | GUI-verwijzing | Omschrijving | Zichtbaar label | Opmerking | Technische naam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH-DOC-01-01-S01 | Section | Bovenste introductiekaart | Introblok voor de docent-frontpage met titel, hoofdtekst en afsluitende toelichting. | Welkom op je docent-frontpage | Tekstueel contentgedreven; structurele layout is codevast. | TeacherFrontpageIntroSection |
| SCH-DOC-01-01-F01 | Field | Introkaart — titel | Hoofdtitel van de docent-frontpage. | Welkom op je docent-frontpage | Read only weergavetekst. | TeacherFrontpageTitle |
| SCH-DOC-01-01-F02 | Field | Introkaart — hoofdtekst | Uitleg van doel en afbakening van de frontpage. | Vanaf deze startpagina krijg je in één oogopslag inzicht in je docentcontext. | Read only weergavetekst. | TeacherFrontpageIntroText |
| SCH-DOC-01-01-F03 | Field | Introkaart — slotregel | Korte begeleidende tekst onder de scheidingslijn. | Gebruik deze pagina vooral als snelle oriëntatieplek. | Read only weergavetekst. | TeacherFrontpageIntroNote |
| SCH-DOC-01-01-S02 | Section | Linker samenvattingskaart | Samenvattingsblok voor leerlinggerelateerde docentcijfers. | Leerlingenoverzicht | Bevat alleen kerncijfers; geen leerlinglijst of directe leerlingselectie. | TeacherStudentOverviewSection |
| SCH-DOC-01-01-F04 | Field | Leerlingenoverzicht — statistiek 1 | Totaal aantal actieve docent-leerlingrelaties binnen de huidige docentcontext. | Gekoppelde leerlingen | Integer-uitleeswaarde. | LinkedStudentsCountField |
| SCH-DOC-01-01-F05 | Field | Leerlingenoverzicht — statistiek 2 | Totaal aantal actieve niveau-autorisaties dat vanuit deze docentcontext is toegekend. | Actieve autorisaties | Integer-uitleeswaarde. | ActiveLevelAuthorizationsCountField |
| SCH-DOC-01-01-F06 | Field | Leerlingenoverzicht — statistiek 3 | Aantal leerlingen met toegang tot het op dit moment geselecteerde niveau. | Leerlingen op huidig niveau | Afhankelijk van geselecteerde docentcontext / niveau. | StudentsOnCurrentLevelCountField |
| SCH-DOC-01-01-F07 | Field | Leerlingenoverzicht — statistiek 4 | Aantal openstaande, nog niet afgehandelde relatie-uitnodigingen relevant voor deze docentcontext. | Openstaande uitnodigingen | Betreft pending-overzicht; niet alle historische uitnodigingen. | PendingInvitationsCountField |
| SCH-DOC-01-01-M01 | Message | Onderzijde leerlingenkaart | Korte functionele toelichting op afbakening van dit blok. | Geen leerlinglijst in dit blok | Verduidelijkt waarom deze kaart geen detailweergave bevat. | NoStudentListInfoMessage |
| SCH-DOC-01-01-S03 | Section | Rechter samenvattingskaart | Samenvattingsblok voor docentstructuur en inhoud. | Niveaus & inhoud | Bevat alleen totaalwaarden; geen alternatief beheerpad. | TeacherStructureSummarySection |
| SCH-DOC-01-01-F08 | Field | Niveaus & inhoud — statistiek 1 | Totaal aantal actieve niveaus waarin de docent actuele eigenaar is of actief samenwerkt. | Actieve niveaus | Integer-uitleeswaarde. | ActiveTeacherLevelsCountField |
| SCH-DOC-01-01-F09 | Field | Niveaus & inhoud — statistiek 2 | Totaal aantal centrale categorieën dat in de docentniveaus gebruikt wordt. | Gekoppelde categorieën | Betekenis van distinct/total moet expliciet worden vastgelegd. | LinkedCategoriesCountField |
| SCH-DOC-01-01-F10 | Field | Niveaus & inhoud — statistiek 3 | Totaal aantal concrete oefeningen binnen de docentstructuur dat actief inzetbaar is. | Actieve oefeningen | Gebaseerd op concrete oefenrecords en hun contextkoppeling. | ActiveExercisesCountField |
| SCH-DOC-01-01-F11 | Field | Niveaus & inhoud — statistiek 4 | Totaal aantal concrete oefeningen binnen de docentstructuur dat nog niet actief inzetbaar is. | In onderhoud | Doelt op oefeningen met onderhoudsstatus / niet-actieve inzetbaarheid. | ExercisesInMaintenanceCountField |
| SCH-DOC-01-01-M02 | Message | Onderzijde structuurkaart | Korte functionele toelichting op afbakening van dit blok. | Alleen overzicht, geen dubbele CTA | Verduidelijkt dat beheer via de reguliere menunavigatie blijft lopen. | NoDuplicateCallToActionMessage |
2.5 Waardelagen
| Element-ID | GUI-verwijzing | Zichtbaar label | Technische naam | Databron | Waardebron | Datatype | Bewerkbaar | Validatie / regel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH-DOC-01-01-S01 | Bovenste introductiekaart | Welkom op je docent-frontpage | TeacherFrontpageIntroSection | Codegedreven frontpageblok met beheerbare label-/tekstinhoud; onderliggende tekstregels uit ContentBlocks binnen frontpagecontext docent | Samengestelde introkaart voor docent-frontpage met titel, hoofdtekst en afsluitende toelichting | Section / composite | Nee op deze view | Blokstructuur en positionering zijn codegedreven; tekstuele inhoud is beheerbaar via contentblokken. |
| SCH-DOC-01-01-F01 | Introkaart — titel | Welkom op je docent-frontpage | TeacherFrontpageTitle | ContentBlocks (DomainType = FrontPage, ContextType = Teacher, functionele sleutel voor introtitel docent-frontpage) | Beheerbare titeltekst van het introblok voor de docent-frontpage | String | Nee | Read-only op deze view; broninhoud is beheerbaar via frontpagebeheer. |
| SCH-DOC-01-01-F02 | Introkaart — hoofdtekst | Vanaf deze startpagina krijg je in één oogopslag inzicht in je docentcontext. | TeacherFrontpageIntroText | ContentBlocks (DomainType = FrontPage, ContextType = Teacher, functionele sleutel voor hoofdtekst docent-frontpage) | Beheerbare toelichtende hoofdtekst van het introblok voor de docent-frontpage | String / rich text | Nee | Read-only op deze view; inhoud blijft tekstueel beheerbaar, niet structureel. |
| SCH-DOC-01-01-F03 | Introkaart — slotregel | Gebruik deze pagina vooral als snelle oriëntatieplek. | TeacherFrontpageIntroNote | ContentBlocks (DomainType = FrontPage, ContextType = Teacher, functionele sleutel voor afsluitende toelichting docent-frontpage) | Beheerbare slotregel / begeleidende toelichting onder het introblok | String / rich text | Nee | Read-only op deze view; gebruikt hetzelfde contentblokmodel als overige frontpageteksten. |
| SCH-DOC-01-01-S02 | Linker samenvattingskaart | Leerlingenoverzicht | TeacherStudentOverviewSection | Codegedreven frontpageblok met beheerbare label-/tekstinhoud; onderliggende kernwaarden uit docent-leerlingrelaties, niveau-autorisaties en uitnodigingen | Samengestelde docentgerichte samenvattingskaart voor leerlingcontext | Section / composite | Nee op deze view | Blok toont alleen schaalbare samenvattingswaarden en geen leerlinglijst. |
| SCH-DOC-01-01-F04 | Leerlingenoverzicht — statistiek 1 | Gekoppelde leerlingen | LinkedStudentsCountField | UserRelationships.IsActive + RelationshipTypes (docent-leerlingrelaties binnen huidige docentcontext) | Telling van actieve docent-leerlingrelaties binnen de actuele docentcontext | Integer | Nee | Alleen actieve relaties tellen mee; distinct-logica en contextfiltering moeten expliciet zijn vastgelegd. |
| SCH-DOC-01-01-F05 | Leerlingenoverzicht — statistiek 2 | Actieve autorisaties | ActiveLevelAuthorizationsCountField | TeacherStudentLevelAccess.IsActive + geldige docent-leerlingrelatie + relevante TeacherLevelId-koppeling | Telling van actieve niveau-autorisaties die vanuit de huidige docentcontext zijn toegekend | Integer | Nee | Alleen actieve autorisaties tellen mee; onderliggende relatie en niveaucontext moeten geldig zijn. |
| SCH-DOC-01-01-F06 | Leerlingenoverzicht — statistiek 3 | Leerlingen op huidig niveau | StudentsOnCurrentLevelCountField | TeacherStudentLevelAccess.IsActive + geselecteerd huidig docentniveau (TeacherLevelId) | Telling van leerlingen met actieve toegang tot het op dat moment geselecteerde docentniveau | Integer | Nee | Waarde is contextafhankelijk van het geselecteerde niveau; alleen actieve toegangen tellen mee. |
| SCH-DOC-01-01-F07 | Leerlingenoverzicht — statistiek 4 | Openstaande uitnodigingen | PendingInvitationsCountField | RelationshipInvitations + uitnodigingsstatus in afwachting + relevante docentrol-context | Telling van nog niet afgehandelde relatie-uitnodigingen die in deze docentcontext openstaan | Integer | Nee | Alleen uitnodigingen in afwachting tellen mee; afgewezen of verlopen uitnodigingen tellen niet mee in deze waarde. |
| SCH-DOC-01-01-M01 | Onderzijde leerlingenkaart | Geen leerlinglijst in dit blok | NoStudentListInfoMessage | Codegedreven begeleidende kaarttekst of beheerbare bloktekst binnen frontpagecontext | Functionele toelichting op de afbakening van het blok Leerlingenoverzicht | String | Nee | Verduidelijkt dat dit blok bewust geen losse leerlingselectie of detaillijst bevat. |
| SCH-DOC-01-01-S03 | Rechter samenvattingskaart | Niveaus & inhoud | TeacherStructureSummarySection | Codegedreven frontpageblok met beheerbare label-/tekstinhoud; onderliggende kernwaarden uit docentniveaus, categoriekoppelingen en oefeningen | Samengestelde docentgerichte samenvattingskaart voor niveaus en inhoud | Section / composite | Nee op deze view | Blok is uitsluitend samenvattend en vervangt geen beheerroute voor niveaus, categorieën of oefeningen. |
| SCH-DOC-01-01-F08 | Niveaus & inhoud — statistiek 1 | Actieve niveaus | ActiveTeacherLevelsCountField | TeacherLevels.IsActive + eigenaarschap van huidige docent of actieve collaborator-koppeling via TeacherLevelCollaborators.IsActive | Telling van actieve niveaus waarin de huidige docent eigenaar is of actief samenwerkt | Integer | Nee | Een niveau mag in deze telling niet dubbel meetellen wanneer eigenaarschap en collaboration beide van toepassing zijn. |
| SCH-DOC-01-01-F09 | Niveaus & inhoud — statistiek 2 | Gekoppelde categorieën | LinkedCategoriesCountField | TeacherLevelCategories + Categories.IsDeleted = false + actieve docentniveaus | Samenvattende telling van categoriegebruik binnen de actieve docentniveaus | Integer | Nee | Expliciet vastleggen of dit een telling van distinct categorieën of van niveau-categoriekoppelingen is. |
| SCH-DOC-01-01-F10 | Niveaus & inhoud — statistiek 3 | Actieve oefeningen | ActiveExercisesCountField | Exercises.IsActive + koppeling aan actieve docentstructuur via niveau/categorie/oefening-relatie | Telling van concrete oefeningen die regulier beschikbaar zijn voor normaal gebruik binnen de docentstructuur | Integer | Nee | Alleen regulier inzetbare oefeningen tellen mee; niet-opgeslagen invoer of inactieve onderhoudsrecords tellen niet mee. |
| SCH-DOC-01-01-F11 | Niveaus & inhoud — statistiek 4 | In onderhoud | ExercisesInMaintenanceCountField | Exercises.IsActive = false of functioneel gelijkwaardige onderhouds-/niet-inzetbaarstatus binnen actieve docentstructuur | Telling van concrete oefeningen die binnen de docentstructuur bestaan maar tijdelijk niet regulier inzetbaar zijn | Integer | Nee | Nieuwe oefeningen starten standaard in onderhoud; de technische filter moet aansluiten op Exercises.IsActive = false binnen actieve docentstructuur. |
| SCH-DOC-01-01-M02 | Onderzijde structuurkaart | Alleen overzicht, geen dubbele CTA | NoDuplicateCallToActionMessage | Codegedreven begeleidende kaarttekst of beheerbare bloktekst binnen frontpagecontext | Functionele toelichting op de afbakening van het blok Niveaus & inhoud | String | Nee | Verduidelijkt dat beheer via de reguliere menunavigatie blijft lopen en niet via een extra frontpage-CTA. |
2.6 Schermtrace naar SRS en acceptatiecriteria
De onderstaande tabel legt per schermrequirement de koppeling naar het centrale schermrequirements-trace-register, SRS-requirements en acceptatiecriteria vast. De normatieve requirementtekst staat in de SRS; dit schermdocument beschrijft alleen de lokale schermcontext.
Deze tabel bevat alleen schermtraceability. De normatieve requirementtekst en acceptatiecriteria staan centraal in de SRS.
| Schermrequirement | Dekt | Schermcontext |
|---|---|---|
REQ-SCH-DOC-01-01-01 | SRS-TCH-001 AC-TCH-001 | Na inloggen in een actieve docentcontext een docent-specifieke frontpage tonen als primaire landingsview |
REQ-SCH-DOC-01-01-02 | SRS-TCH-008 AC-TCH-008 | De docent-frontpage functioneren als overzichts- en oriëntatiepagina en mag geen diep beheer of contextafhankelijke mutatieacties afdwingen zonder voorafgaande selectie van leerling, niveau, categorie of oefening |
REQ-SCH-DOC-01-01-03 | SRS-TCH-001 AC-TCH-001 | De docent-frontpage een introblok bevatten met titel, toelichtende hoofdtekst en een afsluitende begeleidende regel voor de docentcontext |
REQ-SCH-DOC-01-01-04 | SRS-RDM-003 SRS-RDM-005 SRS-RDM-002 SRS-RDM-001 SRS-AUTH-001 SRS-TCH-008 AC-RDM-003 AC-RDM-005 AC-RDM-002 AC-RDM-001 AC-AUTH-001 AC-TCH-008 | De docent-frontpage minimaal een samenvattingsblok Leerlingenoverzicht tonen met kerncijfers voor gekoppelde leerlingen, actieve autorisaties, leerlingen op huidig niveau en openstaande uitnodigingen |
REQ-SCH-DOC-01-01-05 | SRS-RDM-003 SRS-RDM-005 SRS-RDM-002 SRS-RDM-001 SRS-TCH-008 AC-RDM-003 AC-RDM-005 AC-RDM-002 AC-RDM-001 AC-TCH-008 | Het blok Leerlingenoverzicht mag geen leerlinglijst of losse leerlingselectie bevatten en blijft beperkt tot schaalbare samenvattingsinformatie |
REQ-SCH-DOC-01-01-06 | SRS-RDM-003 SRS-RDM-005 SRS-RDM-006 SRS-RDM-002 SRS-RDM-001 SRS-TCH-008 AC-RDM-003 AC-RDM-005 AC-RDM-006 AC-RDM-002 AC-RDM-001 AC-TCH-008 | De docent-frontpage minimaal een samenvattingsblok Niveaus & inhoud tonen met kerncijfers voor actieve niveaus, gekoppelde categorieën, actieve oefeningen en oefeningen in onderhoud |
REQ-SCH-DOC-01-01-07 | SRS-TCH-008 AC-TCH-008 | Het blok Niveaus & inhoud mag geen alternatieve beheer-CTA bevatten voor dezelfde onderliggende beheerprocessen; beheer blijft bereikbaar via de reguliere menunavigatie |
REQ-SCH-DOC-01-01-08 | SRS-LIVE-002 AC-LIVE-002 | De docent-frontpage mag geen afzonderlijk real-time overzicht van online leerlingen of actieve live-meekijksessies bevatten; live meekijken blijft bereikbaar via de menuknop Online |
REQ-SCH-DOC-01-01-09 | SRS-RDM-003 SRS-RDM-005 SRS-RDM-007 SRS-RDM-002 SRS-RDM-001 SRS-AUTH-001 SRS-TCH-008 AC-RDM-003 AC-RDM-005 AC-RDM-007 AC-RDM-002 AC-RDM-001 AC-AUTH-001 AC-TCH-008 | Samenvattingswaarden op de docent-frontpage dynamisch worden opgebouwd uit onderliggende relatie-, autorisatie-, niveau-, categorie- en oefendata en geen als vaste tekst of handmatige invoer op dit scherm worden beheerd |
REQ-SCH-DOC-01-01-10 | SRS-RDM-003 SRS-RDM-005 SRS-RDM-002 SRS-RDM-001 SRS-TCH-001 AC-RDM-003 AC-RDM-005 AC-RDM-002 AC-RDM-001 AC-TCH-001 | Voor iedere samenvattingswaarde op de docent-frontpage in Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en Software Requirements Specification expliciet vastliggen welke records meetellen, welke filters en statussen gelden en of distinct-logica van toepassing is |
REQ-SCH-DOC-01-01-11 | SRS-TCH-001 AC-TCH-001 | Tekstuele frontpage-inhoud voor de docentcontext beheerbaar zijn via het uniforme contentblokmodel; de structurele layout en blokvolgorde blijven codegedreven |
REQ-SCH-DOC-01-01-12 | SRS-TCH-001 AC-TCH-001 | Wanneer actieve systeemnotificaties van toepassing zijn, de frontpage eerst normaal laden en daarna direct boven de frontpage een relevante notificatie getoond kunnen worden |
2.7 Technische koppeling
Voor technische uitwerking zijn vooral relevant:
- 05 Autorisatie, policies en server-side contextcontrole voor de actieve docentcontext en server-side afbakening van samenvattingswaarden.
- 08 Oefencatalogus, niveaus, categorieën, oefeningen en modules voor niveaus, categorieën, oefeningen en onderhouds-/actiefstatussen.
- 11 Rolflows technisch voor docentfrontpagegedrag, combinatierollen en rolcontextscheiding.
- 13 Berichten, systeemberichten, notificaties en privéberichten voor systeemnotificaties die na frontpageload kunnen verschijnen.
- 17 Readmodels, tellers, badges, caching en materialisatie voor frontpagesamenvattingen, tellers en afgeleide dashboardwaarden.
- 24 Frontend, Blazor, routing, state en componentopbouw voor page composition, frontpageblokken en navigatiegedrag.
- 25 Privacy, retentie, anonimisering en gegevensbescherming voor gegevensminimalisatie in samenvattingsweergaven.