1. Schermen - Docent
Dit hoofdstuk bevat de schermdocumentatie voor de docentcontext. De documentatie is per view uitgewerkt. Generieke rol- en layoutaspecten die niet per view opnieuw beschreven hoeven te worden, vallen buiten de afzonderlijke schermhoofdstukken en worden hier éénmalig vastgelegd.
1.1 Afbakening en werkafspraken
- Per view wordt één afzonderlijk documentatieblok vastgelegd met een eigen scherm-ID.
- De afbakening van een view loopt in beginsel van header tot footer. Wanneer een scherm aanvullend een breadcrumb bevat, valt die breadcrumb binnen dezelfde view-afbakening.
- De onderdelen hoofdmenu, berichteningang, gebruikersmenu en footer worden niet onnodig volledig per view herhaald wanneer zij generiek zijn beschreven; per view worden alleen aanwezigheid en relevante afwijkingen vastgelegd.
- Mockups worden gebruikt voor structuur, zichtbare opbouw en viewvarianten. Technische elementnamen worden functiegedreven en consistent bepaald, niet letterlijk uit de mockupnaamgeving overgenomen.
- De docentcontext werkt vanuit één actieve rolcontext. Bij gecombineerde rollen blijft in dit hoofdstuk alleen de docentweergave leidend; gecombineerde frontpage- of rolregels worden per relevant scherm expliciet beschreven.
1.2 Menu-items
Onderstaande tabel beschrijft de drie docentbrede menu-items die bovenin de interface zichtbaar zijn. Deze worden hier éénmalig vastgelegd en hoeven in afzonderlijke views niet volledig opnieuw beschreven te worden, tenzij een specifieke view daar functioneel van afwijkt.
| Element-ID | Zichtbaar label | Technische naam | Type | Doel / verantwoordelijkheid | Navigatie / opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| DOC-MENU-01 | Oefenaanbod | TeachingOfferMenuButton | Menu item / knop | Opent het hoofddomein waarin de docent niveaus, categorieën en oefeningen beheert. | Verwijst naar de schermfamilies rond niveaubeheer, categoriebeheer, oefeningen, collaborators en eigenaarschap. |
| DOC-MENU-02 | Leerlingen | StudentsMenuButton | Menu item / knop | Opent het docentoverzicht van gekoppelde leerlingen en bijbehorende acties zoals geschiedenis en autorisaties. | Verwijst naar de schermfamilies rond leerlingen, individuele autorisaties en niveauautorisaties. |
| DOC-MENU-03 | Online | OnlineMenuButton | Menu item / knop | Opent het overzicht van online gekoppelde leerlingen en de route naar live meekijken. | Verwijst naar online-overzicht, meekijken en eventuele doorklik naar geschiedenis. |
1.3 Berichteningang en gebruikersmenu
Onderstaande tabel legt de generieke headeronderdelen vast die in de docentcontext zichtbaar zijn en daarom niet per view volledig opnieuw hoeven te worden beschreven.
| Element-ID | Zichtbaar label | Technische naam | Type | Doel / beschrijving | Navigatie / opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| DOC-HEAD-01 | Welkom terug, <naam> | WelcomeTextLabel | Read-only label | Toont een korte persoonlijke welkomstregel in de header. | Dynamische tekst op basis van de ingelogde gebruiker. |
| DOC-MSG-01 | Berichten | MessagesEntryButton | Icoonknop | Opent het berichtenoverzicht. | Toont een badge met het aantal ongelezen berichten wanneer van toepassing. |
| DOC-USER-01 | Profielfoto / avatar | UserMenuButton | Menu item / knop | Opent het generieke gebruikersmenu binnen de docentcontext. | Toont avatar of initialen van de ingelogde gebruiker. |
| DOC-USER-02 | Profiel | ProfileMenuLink | Menu link | Opent de profielpagina. | Generiek gebruikersmenu-item. |
| DOC-USER-03 | Voorkeuren | PreferencesMenuLink | Menu link | Opent de voorkeurenpagina. | Generiek gebruikersmenu-item. |
| DOC-USER-04 | Toegankelijkheid | AccessibilityMenuLink | Menu link | Opent de toegankelijkheidspagina. | Generiek gebruikersmenu-item. |
| DOC-USER-05 | Relaties | RelationsMenuLink | Menu link | Opent het relatiebeheer van de gebruiker. | Generiek gebruikersmenu-item. |
| DOC-USER-06 | Meld een probleem | ReportIssueMenuLink | Menu link | Opent het meldingen- of probleemformulier. | Generiek gebruikersmenu-item. |
| DOC-USER-07 | Uitloggen | LogoutMenuLink | Menu link | Beëindigt de sessie van de gebruiker. | Generiek gebruikersmenu-item. |
1.4 Footer en placeholderwaarden
Onderstaande tabel legt alleen de placeholdernamen en functionele betekenis van de docentfooter vast. De concrete inhoud kan via beheer of contentblokken worden ingevuld en hoeft daarom niet per view als unieke scherminhoud te worden gedocumenteerd.
| Placeholder-ID | Gebied | Placeholdernaam | Technische naam | Doel / beschrijving | Verwachte bron | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOC-FOOT-01 | Linker kolom | FooterLeftTitle | FooterLeftTitlePlaceholder | Beheerbare titel van de linker footerkolom voor de docentcontext. | ContentBlocks of vergelijkbare beheerbron | Tekstueel placeholderveld. |
| DOC-FOOT-02 | Linker kolom | FooterLeftText | FooterLeftTextPlaceholder | Beheerbare beschrijvende hoofdtekst van de linker footerkolom voor de docentcontext. | ContentBlocks of vergelijkbare beheerbron | Tekstueel placeholderveld. |
| DOC-FOOT-03 | Middenkolom | FooterMiddleSectionTitle | FooterMiddleSectionTitlePlaceholder | Beheerbare sectietitel boven de middelste set footerlinks. | FooterSections / beheerbron | Sectietitel op kolomniveau. |
| DOC-FOOT-04 | Middenkolom | FooterMiddleLinks | FooterMiddleLinksPlaceholderCollection | Beheerbare verzameling docentrelevante snelle links in de middenkolom. | FooterLinks / beheerbron | Als collectie vastleggen, niet als losse vaste mockupteksten. |
| DOC-FOOT-05 | Rechterkolom | FooterRightSectionTitle | FooterRightSectionTitlePlaceholder | Beheerbare sectietitel boven de rechter set footerlinks. | FooterSections / beheerbron | Sectietitel op kolomniveau. |
| DOC-FOOT-06 | Rechterkolom | FooterRightLinks | FooterRightLinksPlaceholderCollection | Beheerbare verzameling ondersteunings- of help-links in de rechterkolom. | FooterLinks / beheerbron | Als collectie vastleggen, niet als losse vaste mockupteksten. |
| DOC-FOOT-07 | Onderzijde footer | FooterCopyrightText | FooterCopyrightPlaceholder | Beheerbare copyright- of onderregeltekst onderaan de footer. | ContentBlocks of vergelijkbare beheerbron | Wordt functioneel los beheerd van de linkkolommen. |
1.5 Technische koppeling
Voor technische uitwerking van docentnavigatie, context en paginaschil zijn vooral relevant:
- 04 Identiteit, authenticatie en rolcontext voor docentcontext en rolactivatie.
- 05 Autorisatie, policies en server-side contextcontrole voor server-side begrenzing van routes, menu-items en zichtbare docentdata.
- 08 Oefencatalogus, niveaus, categorieën, oefeningen en modules voor docentbeheer van niveaus, categorieën en oefeningen.
- 11 Rolflows technisch voor docentrolflows, combinatierollen en contextscheiding.
- 13 Berichten, systeemberichten, notificaties en privéberichten voor de berichteningang en gebruikersgebonden communicatie.
- 15 Realtime live meekijken met SignalR voor online-overzicht en meekijksessies.
- 17 Readmodels, tellers, badges, caching en materialisatie voor badges, tellers en afgeleide overzichten.
- 24 Frontend, Blazor, routing, state en componentopbouw voor header, footer, routing, state en responsieve schermopbouw.