1. Schermen - Beheerder
Dit hoofdstuk bevat de schermdocumentatie voor de beheerder. De beschrijving is per view afgebakend. Generieke rolaspecten die niet per view opnieuw beschreven hoeven te worden, vallen buiten dit hoofdstuk en worden in een afzonderlijk algemeen rolhoofdstuk vastgelegd.
1.1 Afbakening en werkafspraken
- Per view wordt één afzonderlijk documentatieblok vastgelegd met een eigen scherm-ID.
- De afbakening van een view loopt van breadcrumb tot footer.
- De tekst Home in de breadcrumb verwijst altijd naar de frontpage.
- De breadcrumbtekst Content geeft alleen de contextlaag aan en is in deze schermdocumentatie niet klikbaar, omdat daarvoor geen zelfstandige pagina bestaat.
- De onderdelen menu, berichteningang, gebruikersprofiel en footer worden niet onnodig volledig per view herhaald wanneer zij generiek zijn beschreven; per view worden alleen aanwezigheid en relevante afwijkingen vastgelegd.
- Mockups worden gebruikt voor structuur, zichtbare opbouw en viewvarianten. Technische elementnamen worden functiegedreven en consistent bepaald, niet letterlijk uit de mockupnaamgeving overgenomen.
1.2 Menu-items
Onderstaande tabel beschrijft de drie beheerderbrede menu-items die bovenin de interface zichtbaar zijn. Deze worden hier éénmalig vastgelegd en hoeven in afzonderlijke views niet volledig opnieuw beschreven te worden, tenzij een specifieke view daar functioneel van afwijkt. Voor het menu-item Content worden de onderliggende navigatiekeuzes ook afzonderlijk vastgelegd, zodat hun doel en navigatierichting niet impliciet blijven.
| Element-ID | Zichtbaar label | Technische naam | Type | Doel / verantwoordelijkheid | Navigatie / opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| ADM-MENU-01 | Site instellingen | SiteSettingsMenuButton | Menu item / knop | Opent het beheerdomein voor sitebrede instellingen en systeemgerelateerde beheerpagina’s. | Verwijst naar de schermfamilies onder Site instellingen. Functioneert als directe hoofdkeuze in het beheerdermenu. |
| ADM-MENU-02 | Content | ContentMenuButton | Menu item / uitklapbare hoofdkeuze | Opent of activeert de contentgerichte beheernavigatie voor inhoudsbeheer en groepeert drie onderliggende navigatiekeuzes. | Toont de onderliggende keuzes Categorieën beheren, Modules beheren en Docent ondersteuning. In breadcrumb-context is Content zelf niet klikbaar. |
| ADM-MENU-02-L01 | Categorieën beheren | ManageCategoriesMenuLink | Menu subitem / navigatielink | Opent het beheerscherm voor categoriebeheer binnen het contentdomein. | Verwijst naar de schermfamilie Categorieën beheren. Wordt getoond als onderliggende keuze van Content. |
| ADM-MENU-02-L02 | Modules beheren | ManageModulesMenuLink | Menu subitem / navigatielink | Opent het beheerscherm voor technisch modulebeheer binnen het contentdomein. | Verwijst naar de schermfamilie Modules beheren. Wordt getoond als onderliggende keuze van Content. |
| ADM-MENU-02-L03 | Docent ondersteuning | TeacherSupportMenuLink | Menu subitem / navigatielink | Opent het beheerscherm voor docentondersteuning binnen het contentdomein. | Verwijst naar de schermfamilie Docent ondersteuning. Wordt getoond als onderliggende keuze van Content. |
| ADM-MENU-03 | Accounts | AccountsMenuButton | Menu item / knop | Opent het beheerdomein voor account- en rolgerelateerde overzichten en acties. | Verwijst naar het accountscherm en bijbehorende accountbeheerflows. |
1.3 Footer en beheerbare waarden
Onderstaande tabel legt alleen de beheerbare veldnamen en de functionele betekenis van de beheerderfooter vast. De daadwerkelijke inhoud van deze footer wordt door een beheerder tijdens runtime beheerd en mag daarom niet als vaste unieke scherminhoud worden gedocumenteerd. De in de mockup getoonde afzonderlijke links in de midden- en rechterkolom worden in deze schermdocumentatie daarom per kolom als één runtimecollectie behandeld.
| Beheerwaarde-ID | Gebied | Beheerwaardenaam | Technische naam | Doel / beschrijving | Verwachte bron | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM-FOOT-01 | Linker kolom | FooterLeftTitle | FooterLeftTitleValue | Beheerbare titel van de linker footerkolom voor de beheerdercontext. | ContentBlocks (DomainType=Footer, ContextType=Admin, ReferenceKey voor linker titel) | Tekstueel beheerwaardeveld; de zichtbare waarde is runtime-beheerdata. |
| ADM-FOOT-02 | Linker kolom | FooterLeftText | FooterLeftTextValue | Beheerbare beschrijvende hoofdtekst van de linker footerkolom voor de beheerdercontext. | ContentBlocks (DomainType=Footer, ContextType=Admin, ReferenceKey voor linker tekst) | Tekstueel beheerwaardeveld; in de mockup zichtbaar als doorlopende beschrijving. |
| ADM-FOOT-03 | Linker kolom onderzijde | FooterCopyrightText | FooterCopyrightValue | Beheerbare copyright- of onderregeltekst onderaan de footer. | ContentBlocks (DomainType=Footer, ContextType=Admin, ReferenceKey voor copyrighttekst) | Wordt functioneel los beheerd van de midden- en rechterkolom. |
| ADM-FOOT-04 | Middenkolom | FooterMiddleSectionTitle | FooterMiddleSectionTitleValue | Beheerbare sectietitel boven de middelste set footerlinks. | FooterSections.Title (ContextType=Admin, ColumnType=Middle) | Sectietitel is beheerdata op sectieniveau. |
| ADM-FOOT-05 | Middenkolom | FooterMiddleLinks | FooterMiddleLinksCollection | Verzameling van gekoppelde footerlinks in de middelste kolom voor de beheerdercontext. | FooterLinkAssignments + SiteLinks via FooterSectionId (ContextType=Admin, ColumnType=Middle) | De drie gemockte links vormen samen één runtimecollectie en worden niet als drie vaste unieke schermonderdelen gedocumenteerd. |
| ADM-FOOT-06 | Rechterkolom | FooterRightSectionTitle | FooterRightSectionTitleValue | Beheerbare sectietitel boven de rechter set footerlinks. | FooterSections.Title (ContextType=Admin, ColumnType=Right) | Sectietitel is beheerdata op sectieniveau. |
| ADM-FOOT-07 | Rechterkolom | FooterRightLinks | FooterRightLinksCollection | Verzameling van gekoppelde footerlinks in de rechterkolom voor de beheerdercontext. | FooterLinkAssignments + SiteLinks via FooterSectionId (ContextType=Admin, ColumnType=Right) | De afzonderlijke links zijn runtime-gegenereerde inhoud en worden hier alleen als verzameling vastgelegd. |
1.4 Documentstructuur
Binnen dit hoofdstuk zijn de beheerderviews uitgewerkt in logische schermfamilies en views. Per view worden minimaal de volgende onderdelen vastgelegd:
- Schermafbeelding
- Scherm meta data
- Functionele beschrijving
- UI-elementen en velddefinities
- Waardelagen
- Schermtrace naar SRS en acceptatiecriteria
1.5 Technische koppeling
Voor technische uitwerking van beheerdernavigatie, beheerbare waarden en beheerdercontext zijn vooral relevant:
- 04 Identiteit, authenticatie en rolcontext voor beheerderrolcontext en contextactivatie.
- 05 Autorisatie, policies en server-side contextcontrole voor server-side begrenzing van beheerderroutes, menu-items en zichtbare beheerdata.
- 13 Berichten, systeemberichten, notificaties en privéberichten voor de berichteningang en systeemcommunicatie in de beheerdercontext.
- 17 Readmodels, tellers, badges, caching en materialisatie voor badges, tellers en samengestelde beheerderoverzichten.
- 21 Beheerbeleid, monitoring, backup, restore en operatie voor beheerbeleid en operationele beheergrenzen.
- 24 Frontend, Blazor, routing, state en componentopbouw voor header, footer, routing, state en responsieve schermopbouw.
- 25 Privacy, retentie, anonimisering en gegevensbescherming voor minimale weergave van persoonsgegevens in beheercontexten.